ホーム > くらしの情報 > 学ぶ・楽しむ・活動する > 教育 > 仙台市教育委員会トップページ > 学校教育関連情報 > 市立学校情報(小・中学校) > 市立小・中学校の学区検索 > 太白区 > 市立小・中学校の学区検索(太白区 ま行)
ページID:15321
更新日:2021年6月9日
ここから本文です。
町名の最初の音をクリックしてください。
町名 | 住居表示番号 | 指定小学校 | 指定中学校 | 選択可能小学校 | 選択可能中学校 |
---|---|---|---|---|---|
松が丘 | 全域 | 八木山 | 八木山 |
町名 | 住居表示番号 | 指定小学校 | 指定中学校 | 選択可能小学校 | 選択可能中学校 |
---|---|---|---|---|---|
三神峯1丁目 | 1から5まで | 金剛沢 | 西多賀 | ||
三神峯1丁目 | 6から6の終わりまで | 芦口 | 西多賀 | ||
三神峯1丁目 | 7から7の終わりまで | 金剛沢 | 西多賀 | ||
三神峯1丁目 | 8から8の終わりまで | 芦口 | 西多賀 | ||
三神峯1丁目 | 9から16まで | 金剛沢 | 西多賀 | ||
三神峯2丁目 | 全域 | 金剛沢 | 西多賀 | ||
御堂平 | 1から4まで | 八木山南 | 西多賀 | ||
御堂平 | 5から11まで | 上野山 | 山田 | ||
御堂平 | 12から22まで | 八木山南 | 西多賀 | ||
緑ケ丘1丁目 | 全域 | 鹿野 | 長町 | ||
緑ケ丘2丁目 | 1から11まで | 鹿野 | 長町 | ||
緑ケ丘2丁目 | 12から23まで | 芦口 | 長町 | ||
緑ケ丘3丁目 | 全域 | 鹿野 | 長町 | ||
緑ケ丘4丁目 | 1-1から1-13まで | 鹿野 | 長町 | 芦口 | 八木山 |
緑ケ丘4丁目 | 1-14から7まで | 芦口 | 八木山 | ||
緑ケ丘4丁目 | 8から30まで | 鹿野 | 長町 | ||
南大野田 | 全域 | 富沢 | 富沢 |
町名 | 住居表示番号 | 指定小学校 | 指定中学校 | 選択可能小学校 | 選択可能中学校 |
---|---|---|---|---|---|
向山1丁目 | 全域 | 向山 | 愛宕 | ||
向山2丁目 | 全域 | 向山 | 愛宕 | ||
向山3丁目 | 全域 | 向山 | 愛宕 | ||
向山4丁目 | 1から19まで | 向山 | 愛宕 | ||
向山4丁目 | 19-1 | 向山 | 愛宕 | 荒町 | 五橋 |
向山4丁目 | 19-2から19-4まで | 向山 | 愛宕 | ||
向山4丁目 | 19-5 | 向山 | 愛宕 | 荒町 | 五橋 |
向山4丁目 | 19-6から19-9まで | 向山 | 愛宕 | ||
向山4丁目 | 19-10 | 向山 | 愛宕 | 荒町 | 五橋 |
向山4丁目 | 19-11から20-4まで | 向山 | 愛宕 | ||
向山4丁目 | 20-5 | 向山 | 愛宕 | 荒町 | 五橋 |
向山4丁目 | 20-6から20-54まで | 向山 | 愛宕 | ||
向山4丁目 | 20-55 | 向山 | 愛宕 | 荒町 | 五橋 |
向山4丁目 | 20-56から町名の終わりまで | 向山 | 愛宕 |
町名 | 住居表示番号 | 指定小学校 | 指定中学校 | 選択可能小学校 | 選択可能中学校 |
---|---|---|---|---|---|
茂ケ崎1丁目 | 全域 | 向山 | 愛宕 | ||
茂ケ崎2丁目 | 全域 | 向山 | 愛宕 | ||
茂ケ崎3丁目 | 1から8まで | 長町 | 長町 | ||
茂ケ崎3丁目 | 9から9の終わりまで | 長町 | 長町 | ||
茂ケ崎3丁目 | 10-1から10-2まで | 向山 | 愛宕 | ||
茂ケ崎3丁目 | 10-3 | 長町 | 長町 | ||
茂ケ崎3丁目 | 10-4から10-5まで | 向山 | 愛宕 | ||
茂ケ崎3丁目 | 10-6 | 長町 | 長町 | ||
茂ケ崎3丁目 | 10-7から10-20まで | 向山 | 愛宕 | ||
茂ケ崎3丁目 | 10-21から10の終わりまで | 長町 | 長町 | ||
茂ケ崎3丁目 | 11-1から11-18まで | 向山 | 愛宕 | ||
茂ケ崎3丁目 | 11-19から11-20まで | 長町 | 長町 | ||
茂ケ崎3丁目 | 11-21から11の終わりまで | 向山 | 愛宕 | ||
茂ケ崎3丁目 | 12から12の終わりまで | 向山 | 愛宕 | ||
茂ケ崎4丁目 | 全域 | 長町 | 長町 |
|
|
茂庭1丁目 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭2丁目 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字合ノ沢北 |
全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字合ノ沢南 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字赤石山 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字愛宕山 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字上ノ原山 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字宇塚 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字生出前 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字生出森 | 全域 | 茂庭台 | 茂庭台 | ||
茂庭字生出森東 | 全域 | 太白 | 山田 | ||
茂庭字大沢 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字大堤 | 全域 | 茂庭台 | 茂庭台 | ||
茂庭字門野 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字門野山 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字鹿ノ上 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字亀ケ森 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字亀ケ森北 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字萱ケ崎 | 全域 | 茂庭台 | 茂庭台 | ||
茂庭字川添西 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字川添東 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字熊野 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字小塚西 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字小塚東 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字五ケ銘 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字御所川 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字佐保山北 | 全域 | 太白 | 山田 | ||
茂庭字佐保山西 | 全域 | 太白 | 山田 | ||
茂庭字佐保山東 | 全域 | 太白 | 山田 | ||
茂庭字坂ノ下 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字新熊野 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字新組 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字新御所川 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字曾根 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字高田西 | 全域 | 茂庭台 | 茂庭台 | ||
茂庭字高田東 | 全域 | 茂庭台 | 茂庭台 | ||
茂庭字高田山 | 全域 | 茂庭台 | 茂庭台 | ||
茂庭字立石 | 全域 | 茂庭台 | 茂庭台 | ||
茂庭字銅谷沢 | 全域 | 茂庭台 | 茂庭台 | ||
茂庭字中ノ瀬中 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字中ノ瀬西 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字中ノ瀬東 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字中ノ森 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字中身山 | 全域 | 茂庭台 | 茂庭台 | ||
茂庭字中谷地北 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字中谷地南 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字中谷地山 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字長嶺山 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字梨野北 | 全域 | 茂庭台 | 茂庭台 | ||
茂庭字梨野中 | 全域 | 茂庭台 | 茂庭台 | ||
茂庭字梨野西 | 全域 | 茂庭台 | 茂庭台 | ||
茂庭字梨野東 | 全域 | 茂庭台 | 茂庭台 | ||
茂庭字鍋田 | 全域 | 茂庭台 | 茂庭台 | ||
茂庭字西 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字西前 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字沼原 | 全域 | 茂庭台 | 茂庭台 | ||
茂庭字原 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字原山 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字東 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字人来田中 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字人来田西 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字人来田東 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字人来田山 | 1から1の終わりまで | 生出 | 生出 | ||
茂庭字人来田山 | 2から町名の終わりまで | 人来田 | 生出 | ||
茂庭字舟木北 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字舟木南 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字本郷 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字馬尾坂北 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字馬尾坂南 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字馬越石 | 全域 | 茂庭台 | 茂庭台 | ||
茂庭字町北 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字町田 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字松ケ平 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字松場 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字嶺岸 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字嶺山 | 1から44まで | 茂庭台 | 茂庭台 | ||
茂庭字嶺山 | 45から46まで | 生出 | 生出 | ||
茂庭字嶺山 | 47から町名の終わりまで | 茂庭台 | 茂庭台 | ||
茂庭字向根 | 全域 | 生出 | 生出 | ||
茂庭字矢倉木 | 全域 | 茂庭台 | 茂庭台 | ||
茂庭台1丁目 | 全域 | 茂庭台 | 茂庭台 | ||
茂庭台2丁目 | 全域 | 茂庭台 | 茂庭台 | ||
茂庭台3丁目 | 全域 | 茂庭台 | 茂庭台 | ||
茂庭台4丁目 | 全域 | 茂庭台 | 茂庭台 | ||
茂庭台5丁目 | 全域 | 茂庭台 | 茂庭台 | ||
門前町 | 1から12-12まで | 長町 | 長町 | ||
門前町 | 12-13から12-26まで | 鹿野 | 長町 |
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.