ホーム > くらしの情報 > 学ぶ・楽しむ・活動する > 教育 > 仙台市教育委員会トップページ > 学校教育関連情報 > 市立学校情報(小・中学校) > 市立学校一覧 > 市立小・中学校所在地一覧(太白区)
ページID:15347
更新日:2024年7月2日
ここから本文です。
名称
|
電話番号 | 所在地 | 創立年月日 | 開校記念日 |
---|---|---|---|---|
長町小学校 | 248-5191 | 〒982-0011太白区長町四丁目6-1 | 明治6月7月1日 | 7月1日 |
向山小学校 | 223-3809 | 〒982-0841太白区向山三丁目19-1 | 昭和9年10月1日 | 10月1日 |
西多賀小学校 | 245-5355 | 〒982-0034太白区西多賀二丁目3-1 | 明治6年7月25日 | 6月25日 |
中田小学校 | 241-2610 | 〒981-1104太白区中田四丁目1-1 | 明治6年7月7日 | 7月7日 |
東長町小学校 | 248-0238 | 〒982-0003太白区郡山六丁目5-1 | 昭和28年4月1日 | 5月23日 |
生出小学校 | 281-2033 | 〒982-0251太白区茂庭字中ノ瀬西5-2 | 明治6年7月9日 | 7月9日 |
鹿野小学校 | 248-1460 | 〒982-0023太白区鹿野二丁目9-1 | 昭和33年9月10日 | 9月10日 |
四郎丸小学校 | 241-0320 | 〒981-1101太白区四郎丸字吹上6-3 | 昭和40年4月1日 | 4月24日 |
八本松小学校 | 248-3930 | 〒982-0001太白区八本松一丁目16-1 | 昭和43年4月1日 | 10月6日 |
上野山小学校 | 245-0530 | 〒982-0812太白区上野山一丁目20-1 | 昭和45年4月1日 | 5月8日 |
八木山小学校 | 229-2107 | 〒982-0801太白区八木山本町一丁目40-1 | 昭和46年4月1日 | 6月10日 |
金剛沢小学校 | 245-6553 | 〒982-0803太白区金剛沢一丁目1-1 | 昭和49年4月1日 | 6月1日 |
大野田小学校 | 247-6654 | 〒982-0014太白区大野田五丁目27-2 | 昭和49年4月1日 | 6月9日 |
袋原小学校 | 241-8521 | 〒981-1103太白区中田町字法地南4-2 | 昭和51年4月1日 | 11月16日 |
八木山南小学校 | 244-5030 | 〒982-0807太白区八木山南五丁目3-2 | 昭和52年4月1日 | 6月17日 |
太白小学校 | 245-8944 | 〒982-0212太白区太白一丁目5-1 | 昭和53年4月1日 | 2月10日 |
芦口小学校 | 246-0858 | 〒982-0824太白区芦の口1-1 | 昭和54年4月1日 | 11月30日 |
東四郎丸小学校 | 242-3155 | 〒981-1101太白区四郎丸字昭和北1 | 昭和57年4月1日 | 11月22日 |
人来田小学校 | 243-2185 | 〒982-0222太白区人来田一丁目1-1 | 昭和57年4月1日 | 6月9日 |
西中田小学校 | 241-5285 | 〒981-1105太白区西中田七丁目7-1 | 昭和58年4月1日 | 7月10日 |
郡山小学校 | 249-4672 | 〒982-0003太白区郡山字行新田1-1 | 昭和60年4月1日 | 7月4日 |
茂庭台小学校 | 281-1424 | 〒982-0252太白区茂庭台四丁目17-1 | 昭和60年4月1日 | 12月6日 |
秋保小学校 | 399-2841 | 〒982-0243太白区秋保町長袋字町15 | 明治6年7月7日 | 7月7日 |
馬場小学校 | 399-2013 | 〒982-0244太白区秋保町馬場字町北25 | 明治9年10月 | 5月2日 |
湯元小学校 | 398-2842 | 〒982-0245太白区秋保町湯向29-3 | 明治6月7月9日 | 5月18日 |
長町南小学校 | 247-3335 | 〒982-0011太白区長町七丁目23-1 | 平成2年4月1日 | 11月4日 |
柳生小学校 | 741-3270 | 〒981-1106太白区柳生字台畑100 | 平成12年4月1日 | 6月26日 |
富沢小学校 | 743-7303 | 〒982-0032太白区富沢西4丁目12-1 | 平成22年4月1日 | 12月11日 |
名称
|
電話番号 | 所在地 | 創立年月日 | 開校記念日 |
---|---|---|---|---|
愛宕中学校 | 225-7458 | 〒982-0848太白区萩ケ丘9-1 | 昭和22年4月1日 | 4月21日 |
長町中学校 | 248-1444 | 〒982-0023太白区鹿野一丁目8-1 | 昭和22年4月1日 | 4月18日 |
中田中学校 | 241-1461 | 〒981-1104太白区中田五丁目15-1 | 昭和22年4月1日 | 4月23日 |
西多賀中学校 | 245-5360 | 〒982-0034太白区西多賀三丁目10-1 | 昭和28年2月1日 | 12月5日 |
生出中学校 | 281-2333 | 〒982-0251太白区茂庭字中ノ瀬西2-2 | 昭和22年4月1日 | 4月16日 |
郡山中学校 | 248-0071 | 〒982-0003太白区郡山五丁目10-1 | 昭和36年8月2日 | 8月31日 |
八木山中学校 | 229-3144 | 〒982-0802太白区八木山東二丁目27-1 | 昭和48年4月1日 | 5月10日 |
山田中学校 | 244-5028 | 〒982-0813太白区山田北前町36-1 | 昭和52年4月1日 | 4月20日 |
袋原中学校 | 242-3151 | 〒981-1102太白区袋原四丁目27-1 | 昭和56年4月1日 | 4月17日 |
人来田中学校 | 244-4541 | 〒982-0222太白区人来田一丁目35-1 | 昭和60年4月1日 | 4月18日 |
秋保中学校 | 399-2840 | 〒982-0243太白区秋保町長袋字大原45-5 | 昭和22年4月1日 | 4月19日 |
富沢中学校 | 245-3751 | 〒982-0032太白区富沢二丁目4-1 | 昭和63年4月1日 | 5月2日 |
茂庭台中学校 | 281-3121 | 〒982-0252太白区茂庭台五丁目3-1 | 平成2年4月1日 | 11月2日 |
柳生中学校 | 242-4431 | 〒981-1106太白区柳生三丁目7-3 | 平成8年4月1日 | 9月2日 |
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.